Импульсный рефлектометр
Прибор
Область применения
Импульсный рефлектометр
| Виды работ |
|
| Режимы измерения |
|
| Дисплей | ЖКИ с подсветкой и регулировкой контрастности 320×240 точек |
| Дальность действия | 3.2 м... 16 км |
| Шкалы по дальности | 3, 6, 9, 12, 15, 24, 30, 60, 75, 120, 150, 300, 600м 1.5, 3, 6, 9, 12, 16 км |
| Длительность импульсов | 5, 15, 45, 100, 200, 500, 1000, 2000 нс |
| Амплитуда импульсов | 4 В |
| Диапазон установки скорости распространения сигнала V/2 (диапазон установки коэффициента укорочения) | v: 90 м/мкс 300 м/мкс v/2: 45 м/мкс 150 м/мкс V.O.P: 0.300 0.999 c шагом 0.001 |
| Диапазон согласованных импедансов | 25, 50, 75, 100, 150 Ом |
| Точность измерения расстояния | +/- 0.01% от считанного значения |
| Разрешающая способность по дальности | 1 см... 50 м |
| Чувствительность | 1 мВ |
| Усиление | 0... +66 дБ |
| Подавление помех | Усредняющий фильтр (2...2000 реализаций) |
| Емкость энергонезависимой памяти | (512 кБайт) до 100 рефлектограмм в зависимости от разрешения |
| Интерфейс | Последовательный |
| Программное обеспечение | NanoWave для Windows 95/98/2000/XP |
| Питание |
|
| Время непрерывной работы от автономного источника | не менее 5 час (с подсветкой) |
| Габаритные размеры | 265*243*125 мм |
| Диапазон рабочих температур | |
| Масса | 2.9 кг |
Комплект поставки
Дополнительная комплектация
| Цена без НДС,a | Кол-во, шт | ||
|---|---|---|---|
| Рефлектометр NANOTRONIX MTDR-070 | по запросу |
|